Geographic Coverage
Our KYB Partners vary in their coverage across countries. Be sure to choose the right Partner for your coverage requirements.
| Country | KYB Partners | UBO/KYC Solution |
|---|---|---|
| 🇦🇫 Afghanistan | N/A | Socure eKYC |
| 🇦🇽 Ãland Islands | Markaaz | Socure eKYC |
| 🇦🇱 Albania | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates (historical) | Socure eKYC |
| 🇩🇿 Algeria | OpenCorporates (historical) | N/A |
| 🇦🇸 American Samoa | Markaaz | Socure eKYC |
| 🇦🇩 Andorra | Markaaz | Socure eKYC |
| 🇦🇴 Angola | N/A | N/A |
| 🇦🇮 Anguilla | N/A | N/A |
| 🇦🇬 Antigua and Barbuda | N/A | Socure eKYC |
| 🇦🇷 Argentina | Kyckr, Markaaz, Coris | Socure eKYC |
| 🇦🇲 Armenia | Kyckr | Socure eKYC |
| 🇦🇼 Aruba | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates (historical) | Socure eKYC |
| 🇸🇭 Ascension and Tristan Da Cunha | N/A | N/A |
| 🇦🇺 Australia | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates, Coris | Socure eKYC |
| 🇦🇹 Austria | Kyckr, Markaaz, Coris | Socure eKYC |
| 🇦🇿 Azerbaijan | Kyckr | Socure eKYC |
| 🇧🇸 Bahamas | Markaaz, OpenCorporates (historical) | N/A |
| 🇧🇭 Bahrain | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates (historical) | Socure eKYC |
| 🇧🇩 Bangladesh | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates (historical) | Socure eKYC |
| 🇧🇧 Barbados | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates (historical) | N/A |
| 🇧🇾 Belarus | Kyckr, OpenCorporates (historical) | Socure eKYC |
| 🇧🇪 Belgium | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates, Coris | Socure eKYC |
| 🇧🇿 Belize | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates (historical) | Socure eKYC |
| 🇧🇯 Benin | N/A | Socure eKYC |
| 🇧🇲 Bermuda | Markaaz, OpenCorporates (historical) | N/A |
| 🇧🇹 Bhutan | N/A | Socure eKYC |
| 🇧🇴 Bolivia | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates (historical) | Socure eKYC |
| 🇧🇶 Bonaire | Kyckr | N/A |
| 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | Kyckr, Markaaz | Socure eKYC |
| 🇧🇼 Botswana | Kyckr | N/A |
| 🇧🇷 Brazil | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates (historical), Coris | Socure eKYC |
| 🇮🇴 British Indian Ocean Territory | N/A | N/A |
| 🇻🇬 British Virgin Islands | Kyckr | N/A |
| 🇧🇳 Brunei | Kyckr | Socure eKYC |
| 🇧🇬 Bulgaria | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates (historical), Coris | Socure eKYC |
| 🇧🇫 Burkina Faso | N/A | Socure eKYC |
| 🇧🇮 Burundi | N/A | Socure eKYC |
| 🇰🇭 Cambodia | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates (historical) | N/A |
| 🇨🇲 Cameroon | N/A | Socure eKYC |
| 🇨🇦 Canada | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates, Coris | Socure eKYC |
| 🇨🇻 Cape Verde | N/A | N/A |
| 🇰🇾 Cayman Islands | Kyckr, Markaaz | Socure eKYC |
| 🇨🇫 Central African Republic | N/A | N/A |
| 🇹🇩 Chad | N/A | N/A |
| 🇨🇱 Chile | Markaaz, Coris | Socure eKYC |
| 🇨🇳 China | Kyckr, Markaaz, Coris | Socure eKYC |
| 🇨🇽 Christmas Island | N/A | N/A |
| 🇨🇨 Cocos (Keelling) Islands | N/A | N/A |
| 🇨🇴 Colombia | Kyckr, Markaaz, Coris | Socure eKYC |
| 🇰🇲 Comoros | N/A | N/A |
| 🇨🇰 Cook Islands | N/A | Socure eKYC |
| 🇨🇷 Costa Rica | Kyckr, Markaaz | Socure eKYC |
| 🇭🇷 Croatia | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates (historical), Coris | Socure eKYC |
| 🇨🇺 Cuba | N/A | Socure eKYC |
| 🇨🇼 Curacao | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates | N/A |
| 🇨🇾 Cyprus | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates, Coris | N/A |
| 🇨🇿 Czech Republic | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates (historical), Coris | Socure eKYC |
| 🇩🇰 Denmark | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates, Coris | Socure eKYC |
| 🇩🇯 Djbouti | N/A | Socure eKYC |
| 🇩🇲 Dominica | N/A | Socure eKYC |
| 🇩🇴 Dominican Republic | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates (historical) | Socure eKYC |
| 🇪🇨 Ecuador | Kyckr, Markaaz | Socure eKYC |
| 🇪🇬 Egypt | N/A | N/A |
| 🇸🇻 El Salvador | N/A | Socure eKYC |
| 🇬🇶 Equatorial Guinea | N/A | Socure eKYC |
| 🇪🇪 Estonia | Kyckr, Markaaz, Coris | Socure eKYC |
| 🇸🇿 Eswatini | N/A | N/A |
| 🇪🇹 Ethiopia | N/A | Socure eKYC |
| 🇫🇰 Falkland Islands | Markaaz | N/A |
| 🇫🇴 Faroe Islands | Markaaz | Socure eKYC |
| 🇫🇯 Fiji | N/A | Socure eKYC |
| 🇫🇮 Finland | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates, Coris | Socure eKYC |
| 🇫🇷 France | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates, Coris | Socure eKYC |
| 🇬🇫 French Guiana | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates | Socure eKYC |
| 🇵🇫 French Polynesia | Kyckr | N/A |
| 🇹🇫 French Southern Territories | N/A | N/A |
| 🇬🇦 Gabon | N/A | Socure eKYC |
| 🇬🇪 Georgia | Kyckr | Socure eKYC |
| 🇩🇪 Germany | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates, Coris | Socure eKYC |
| 🇬🇭 Ghana | Kyckr | Socure eKYC |
| 🇬🇮 Gibraltar | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates (historical) | Socure eKYC |
| 🇬🇷 Greece | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates (historical), Coris | Socure eKYC |
| 🇬🇱 Greenland | Markaaz, OpenCorporates (historical) | N/A |
| 🇬🇩 Grenada | Markaaz | Socure eKYC |
| 🇬🇵 Guadeloupe | Kyckr, Markaaz | Socure eKYC |
| 🇬🇺 Guam | N/A | Socure eKYC |
| 🇬🇹 Guatemala | Markaaz | Socure eKYC |
| 🇬🇬 Guernsey | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates (historical) | N/A |
| 🇬🇼 Guinea-bissau | N/A | Socure eKYC |
| 🇬🇾 Guyana | N/A | N/A |
| 🇭🇹 Haiti | N/A | N/A |
| 🇭🇲 Heard Island and Mcdonald Islands | N/A | N/A |
| 🇭🇳 Honduras | Markaaz | Socure eKYC |
| 🇭🇰 Hong Kong | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates (historical), Coris | Socure eKYC |
| 🇭🇺 Hungary | Kyckr, Markaaz, Coris | Socure eKYC |
| 🇮🇸 Iceland | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates (historical), Coris | Socure eKYC |
| 🇮🇳 India | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates, Coris | Socure eKYC |
| 🇮🇩 Indonesia | Kyckr, Coris | Socure eKYC |
| 🇮🇷 Iran | Markaaz, OpenCorporates (historical) | Socure eKYC |
| 🇮🇶 Iraq | N/A | N/A |
| 🇮🇪 Ireland | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates, Coris | Socure eKYC |
| 🇮🇲 Isle of Man | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates | N/A |
| 🇮🇱 Israel | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates | Socure eKYC |
| 🇮🇹 Italy | Kyckr, Markaaz, Coris | Socure eKYC |
| 🇨🇮 Ivory Coast | N/A | Socure eKYC |
| 🇯🇲 Jamaica | Markaaz, OpenCorporates (historical) | Socure eKYC |
| 🇯🇵 Japan | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates, Coris | Socure eKYC |
| 🇯🇪 Jersey | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates (historical) | N/A |
| 🇯🇴 Jordan | Kyckr | Socure eKYC |
| 🇰🇿 Kazakhstan | N/A | Socure eKYC |
| 🇰🇪 Kenya | N/A | Socure eKYC |
| 🇽🇰 Kosovo | Kyckr | N/A |
| 🇰🇼 Kuwait | Kyckr | Socure eKYC |
| 🇰🇬 Kyrgyzstan | N/A | Socure eKYC |
| 🇱🇦 Laos | Markaaz | N/A |
| 🇱🇻 Latvia | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates, Coris | Socure eKYC |
| 🇱🇧 Lebanon | N/A | Socure eKYC |
| 🇱🇸 Lesotho | Kyckr | Socure eKYC |
| 🇱🇷 Liberia | N/A | N/A |
| 🇱🇾 Libya | N/A | Socure eKYC |
| 🇱🇮 Liechtenstein | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates (historical) | N/A |
| 🇱🇹 Lithuania | Kyckr, Markaaz, Coris | Socure eKYC |
| 🇱🇺 Luxembourg | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates (historical), Coris | Socure eKYC |
| 🇲🇴 Macau | N/A | Socure eKYC |
| 🇲🇰 Macedonia | Kyckr | N/A |
| 🇲🇬 Madagascar | N/A | N/A |
| 🇲🇼 Malawi | N/A | N/A |
| 🇲🇾 Malaysia | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates (historical), Coris | Socure eKYC |
| 🇲🇻 Maldives | N/A | N/A |
| 🇲🇱 Mali | N/A | Socure eKYC |
| 🇲🇹 Malta | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates, Coris | Socure eKYC |
| 🇲🇭 Marshall Islands | Kyckr | N/A |
| 🇲🇶 Martinique | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates | Socure eKYC |
| 🇲🇷 Mauritania | N/A | Socure eKYC |
| 🇲🇺 Mauritius | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates (historical) | N/A |
| 🇾🇹 Mayotte | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates | Socure eKYC |
| 🇲🇽 Mexico | Markaaz, OpenCorporates (historical), Coris | Socure eKYC |
| 🇲🇩 Moldova | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates (historical) | Socure eKYC |
| 🇲🇨 Monaco | Markaaz | Socure eKYC |
| 🇲🇪 Montenegro | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates (historical) | N/A |
| 🇲🇸 Montserrat | N/A | Socure eKYC |
| 🇲🇦 Morocco | Kyckr | Socure eKYC |
| 🇲🇿 Mozambique | N/A | N/A |
| 🇲🇲 Myanmar | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates (historical) | N/A |
| 🇳🇦 Namibia | N/A | Socure eKYC |
| 🇳🇷 Nauru | N/A | N/A |
| 🇳🇵 Nepal | N/A | Socure eKYC |
| 🇳🇱 Netherlands | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates, Coris | Socure eKYC |
| 🇦🇳 Netherlands Antilles | N/A | Socure eKYC |
| 🇳🇨 New Caledonia | Kyckr | N/A |
| 🇳🇿 New Zealand | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates, Coris | Socure eKYC |
| 🇳🇮 Nicaragua | N/A | N/A |
| 🇳🇬 Nigeria | N/A | Socure eKYC |
| 🇳🇫 Norfolk Island | N/A | N/A |
| 🇰🇵 North Korea | N/A | N/A |
| 🇲🇵 Northern Mariana Islands | N/A | Socure eKYC |
| 🇳🇴 Norway | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates, Coris | Socure eKYC |
| 🇴🇲 Oman | Kyckr | Socure eKYC |
| 🇵🇰 Pakistan | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates (historical) | Socure eKYC |
| 🇵🇼 Palau | N/A | N/A |
| 🇵🇦 Panama | Kyckr, Markaaz | Socure eKYC |
| 🇵🇬 Papua New Guinea | N/A | N/A |
| 🇵🇾 Paraguay | Markaaz | Socure eKYC |
| 🇵🇪 Peru | Kyckr, Markaaz, Coris | Socure eKYC |
| 🇵🇭 Philippines | Kyckr, Coris | Socure eKYC |
| 🇵🇳 Pitcairn | N/A | N/A |
| 🇵🇱 Poland | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates (historical), Coris | Socure eKYC |
| 🇵🇹 Portugal | Kyckr, Markaaz, Coris | Socure eKYC |
| 🇵🇷 Puerto Rico | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates | Socure eKYC |
| 🇶🇦 Qatar | Kyckr | Socure eKYC |
| 🇲🇰 Republic of North Macedonia | N/A | N/A |
| 🇨🇬 Republic of the Congo | N/A | N/A |
| 🇷🇪 Reunion | Markaaz, OpenCorporates | Socure eKYC |
| 🇷🇴 Romania | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates (historical), Coris | Socure eKYC |
| 🇷🇺 Russia | Kyckr | Socure eKYC |
| 🇷🇼 Rwanda | Markaaz, OpenCorporates (historical) | N/A |
| 🇧🇱 Saint Barthelemy | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates | N/A |
| 🇧🇶 Saint Eustatius and Saba | N/A | N/A |
| 🇸🇭 Saint Helena | N/A | N/A |
| 🇰🇳 Saint Kitts and Nevis | N/A | Socure eKYC |
| 🇱🇨 Saint Lucia | Markaaz | Socure eKYC |
| 🇲🇫 Saint Martin | Markaaz, OpenCorporates | Socure eKYC |
| 🇵🇲 Saint Pierre and Miquelon | Kyckr, Markaaz | N/A |
| 🇻🇨 Saint Vincent and the Grenadines | Markaaz | Socure eKYC |
| 🇼🇸 Samoa | Kyckr | Socure eKYC |
| 🇸🇲 San Marino | Markaaz | N/A |
| 🇸🇹 Sao Tome and Principe | N/A | N/A |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | N/A | Socure eKYC |
| 🇸🇳 Senegal | Kyckr | N/A |
| 🇷🇸 Serbia | Kyckr, Markaaz | N/A |
| 🇸🇨 Seychelles | N/A | N/A |
| 🇸🇱 Sierra Leone | N/A | Socure eKYC |
| 🇸🇬 Singapore | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates, Coris | Socure eKYC |
| 🇸🇰 Slovakia | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates, Coris | Socure eKYC |
| 🇸🇮 Slovenia | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates, Coris | Socure eKYC |
| 🇸🇧 Solomon Islands | Kyckr | N/A |
| 🇸🇴 Somalia | N/A | Socure eKYC |
| 🇿🇦 South Africa | Markaaz, OpenCorporates (historical), Coris | Socure eKYC |
| 🇬🇸 South Georgia and the South Sandwich Islands | N/A | N/A |
| 🇰🇷 South Korea | N/A | N/A |
| 🇪🇸 Spain | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates (historical), Coris | Socure eKYC |
| 🇱🇰 Sri Lanka | Kyckr | Socure eKYC |
| 🇸🇩 Sudan | N/A | Socure eKYC |
| 🇸🇷 Suriname | N/A | N/A |
| 🇸🇯 Svalbard and Jan Mayen | N/A | N/A |
| 🇸🇪 Sweden | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates, Coris | Socure eKYC |
| 🇨🇭 Switzerland | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates, Coris | Socure eKYC |
| 🇸🇾 Syria | N/A | Socure eKYC |
| 🇹🇼 Taiwan | Kyckr | N/A |
| 🇹🇯 Tajikistan | Markaaz, OpenCorporates (historical) | Socure eKYC |
| 🇹🇿 Tanzania | Markaaz, OpenCorporates (historical) | Socure eKYC |
| 🇹🇭 Thailand | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates (historical), Coris | Socure eKYC |
| 🇹🇱 Timor Leste | N/A | N/A |
| 🇹🇬 Togo | N/A | Socure eKYC |
| 🇹🇰 Tokelau | N/A | N/A |
| 🇹🇴 Tonga | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates (historical) | N/A |
| 🏳️ Total Supported | N/A | N/A |
| 🇹🇹 Trinidad and Tobago | Kyckr, Markaaz | Socure eKYC |
| 🇹🇳 Tunisia | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates (historical) | N/A |
| 🇹🇷 Turkey | Kyckr, Markaaz, Coris | Socure eKYC |
| 🇹🇲 Turkmenistan | N/A | N/A |
| 🇹🇨 Turks and Caicos | N/A | Socure eKYC |
| 🇹🇻 Tuvalu | N/A | Socure eKYC |
| 🇻🇮 U.S. Virgin Islands | Kyckr | Socure eKYC |
| 🇺🇬 Uganda | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates (historical) | Socure eKYC |
| 🇺🇦 Ukraine | OpenCorporates (historical) | Socure eKYC |
| 🇦🇪 United Arab Emirates | Kyckr, OpenCorporates (historical), Coris | Socure eKYC |
| 🇬🇧 United Kingdom | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates, Coris | Socure eKYC |
| 🇺🇸 United States | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates, Coris | N/A |
| 🇺🇲 United States Minor Outlying Islands | N/A | N/A |
| 🇺🇾 Uruguay | Kyckr, Markaaz | Socure eKYC |
| 🇺🇿 Uzbekistan | N/A | Socure eKYC |
| 🇻🇺 Vanuatu | Kyckr, OpenCorporates (historical) | Socure eKYC |
| 🇻🇦 Vatican City | Markaaz | N/A |
| 🇻🇪 Venezuela | Markaaz | Socure eKYC |
| 🇻🇳 Vietnam | Kyckr, Markaaz, OpenCorporates (historical) | Socure eKYC |
| 🇻🇮 Virgin Islands | Kyckr, Markaaz | Socure eKYC |
| 🇼🇫 Wallis and Futuna | Kyckr | N/A |
| 🇪🇭 Western Sahara | N/A | N/A |
| 🇾🇪 Yemen | N/A | Socure eKYC |
| 🇿🇲 Zambia | N/A | Socure eKYC |
| 🇿🇼 Zimbabwe | N/A | Socure eKYC |
Updated about 1 month ago
