Accepted ID Types
Predictive Document Verification supports a wide range of government-issued identification cards, including driver's licenses, passports, visas, and other official government-issued IDs.
Supported ID Types for Predictive DocV
Note:
The information on this page was last updated in March 2024. For the most up-to-date details on supported ID types for DocV, contact your Account Manager.
In this guide, “Supported” means that we are able to extract the key data elements from a given ID type, execute our fraud detection models, perform liveness on the document and selfie, and automatically compare the ID headshot to the selfie.
For ID types not supported on this list, the system makes a best effort to provide actionable insights. For example:
- We can often extract data (name, date of birth, expiration date, etc.) from such IDs.
- Any data extracted will be automatically compared to the submitted data for the individual.
- We can recognize general fraud indicators such as non-live captures.
- We can compare the photo in any ID headshot to selfie images provided by the user.
Request for specific ID documents
For ID types that are not currently supported, the system can often be tuned to add support within approximately 5 business days. If you do not find the document that you need in the list below, please send a request to [email protected] for that document.
United States coverage by state
| State/Territory | Driver's License | Identification Card |
|---|---|---|
| Alabama | Supported | Supported |
| Alaska | Supported | Supported |
| American Samoa | Supported | Supported |
| Arizona | Supported | Supported |
| Arkansas | Supported | Supported |
| California | Supported | Supported |
| Colorado | Supported | Supported |
| Connecticut | Supported | Supported |
| Delaware | Supported | Supported |
| Florida | Supported | Supported |
| Georgia | Supported | Supported |
| Guam | Supported | Supported |
| Hawaii | Supported | Supported |
| Idaho | Supported | Supported |
| Illinois | Supported | Supported |
| Indiana | Supported | Supported |
| Iowa | Supported | Supported |
| Kansas | Supported | Supported |
| Kentucky | Supported | Supported |
| Louisiana | Supported | Supported |
| Maine | Supported | Supported |
| Maryland | Supported | Supported |
| Massachusetts | Supported | Supported |
| Michigan | Supported | Supported |
| Minnesota | Supported | Supported |
| Mississippi | Supported | Supported |
| Missouri | Supported | Supported |
| Montana | Supported | Supported |
| Nebraska | Supported | Supported |
| Nevada | Supported | Supported |
| New Hampshire | Supported | Supported |
| New Jersey | Supported | Supported |
| New Mexico | Supported | Supported |
| New York | Supported | Supported |
| North Carolina | Supported | Supported |
| North Dakota | Supported | Supported |
| Northern Mariana Islands | Supported | Supported |
| Ohio | Supported | Supported |
| Oklahoma | Supported | Supported |
| Oregon | Supported | Supported |
| Pennsylvania | Supported | Supported |
| Puerto Rico | Supported | Supported |
| Rhode Island | Supported | Supported |
| South Carolina | Supported | Supported |
| South Dakota | Supported | Supported |
| Tennessee | Supported | Supported |
| Texas | Supported | Supported |
| U.S. Virgin Islands | Supported | Supported |
| Utah | Supported | Supported |
| Vermont | Supported | Supported |
| Virginia | Supported | Supported |
| Washington | Supported | Supported |
| West Virginia | Supported | Supported |
| Wisconsin | Supported | Supported |
| Wyoming | Supported | Supported |
United States non-state ID coverage
Note:
Due to legal restrictions, Socure does not permit the use of U.S. military ID cards for identity verification.
| Document Type | Supported |
|---|---|
| Tribal | Supported |
| Green Cards | Supported |
| Passport Cards | Supported |
| Employment Authorization Cards | Supported |
| Weapons License | Supported |
| Border Cards | Supported |
Canada coverage by province
| Province | Driver's License | Identification Card | Health Card |
|---|---|---|---|
| Alberta | Supported | Supported | |
| British Columbia | Supported | Supported | Supported |
| Manitoba | Supported | Supported | |
| New Brunswick | Supported | Supported | |
| Newfoundland and Labrador | Supported | Supported | |
| Nova Scotia | Supported | Supported | |
| Ontario | Supported | Supported | Supported |
| Prince Edward Island | Supported | Supported | |
| Quebec | Supported | Supported | |
| Saskatchewan | Supported | Supported |
Canada non-province ID coverage
| Document Type | Supported |
|---|---|
| Nexus Card | Supported |
| Indian Status Card | Supported |
| Permanent Resident Cards | Supported |
| Certificate of Indian Status | Supported |
Most frequently requested countries
| Country | Driver's License | Identification Card | Passport |
|---|---|---|---|
| United States of America | Supported | Supported | Supported |
| Mexico | Supported | Supported | Supported |
| Canada | Supported | Supported | Supported |
| United Kingdom | Supported | Supported | Supported |
| Germany | Supported | Supported | Supported |
| France | Supported | Supported | Supported |
| Italy | Supported | Supported | |
| Spain | Supported | Supported | Supported |
| Portugal | Supported | Supported | |
| Netherlands | Supported | Supported | Supported |
| Ireland | Supported | Supported | Supported |
| Brazil | Supported | Supported | Supported |
| Colombia | Supported | Supported | |
| Argentina | Supported | Supported | |
| Peru | Supported | ||
| Venezuela | Supported | Supported | Supported |
| Chile | Supported | Supported | |
| India | Supported | Supported | |
| Philippines | Supported | Supported | Supported |
| Finland | Supported | Supported | Supported |
| Norway | Supported | Supported | |
| Jamaica | Supported | Supported | |
| Dominican Republic | Supported | Supported | |
| Belgium | Supported | Supported | |
| Greece | Supported | ||
| Haiti | Supported | Supported | Supported |
Global coverage (in alphabetical order)
| Country | Driver's License | Identification Card | Passport |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | Supported | ||
| Åland Islands | Supported | ||
| Albania | Supported | ||
| Algeria | Supported | ||
| American Samoa | Supported | Supported | |
| Andorra | Supported | ||
| Angola | Supported | ||
| Anguilla | Supported | ||
| Antigua and Barbuda | Supported | ||
| Argentina | Supported | Supported | |
| Armenia | Supported | ||
| Aruba | Supported | Supported | |
| Australia | Supported | Supported | |
| Austria | Supported | Supported | |
| Azerbaijan | Supported | Supported | Supported |
| Bahamas | Supported | Supported | |
| Bahrain | Supported | ||
| Bangladesh | Supported | ||
| Barbados | Supported | ||
| Belarus | Supported | ||
| Belgium | Supported | Supported | |
| Belize | Supported | ||
| Benin | Supported | ||
| Bermuda | Supported | ||
| Bhutan | Supported | ||
| Bolivia | Supported | ||
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | Supported | ||
| Bosnia and Herzegovina | Supported | Supported | Supported |
| Botswana | Supported | ||
| Bouvet Island | Supported | ||
| Brazil | Supported | Supported | Supported |
| British Indian Ocean Territory | Supported | ||
| British Virgin Islands | Supported | ||
| Brunei | Supported | ||
| Bulgaria | Supported | Supported | |
| Burkina Faso | Supported | ||
| Burundi | Supported | ||
| Cabo Verde | Supported | ||
| Cambodia | Supported | ||
| Cameroon | Supported | ||
| Canada | Supported | Supported | Supported |
| Cayman Islands | Supported | Supported | |
| Central African Republic | Supported | ||
| Chad | Supported | ||
| Chile | Supported | Supported | |
| China | Supported | ||
| Christmas Island | Supported | ||
| Cocos (Keeling) Islands | Supported | ||
| Colombia | Supported | Supported | |
| Comoros | Supported | ||
| Congo | Supported | ||
| Cook Islands | Supported | ||
| Costa Rica | Supported | ||
| Côte d'Ivoire | Supported | ||
| Croatia | Supported | ||
| Cuba | Supported | ||
| Curaçao | Supported | ||
| Cyprus | Supported | Supported | |
| Czechia | Supported | Supported | |
| Democratic People's Republic of Korea | Supported | ||
| Democratic Republic of the Congo | Supported | ||
| Denmark | Supported | Supported | |
| Djibouti | Supported | ||
| Dominica | Supported | ||
| Dominican Republic | Supported | Supported | |
| Ecuador | Supported | Supported | |
| Egypt | Supported | ||
| El Salvador | Supported | ||
| Equatorial Guinea | Supported | ||
| Eritrea | Supported | ||
| Estonia | Supported | Supported | |
| Eswatini | Supported | ||
| Ethiopia | Supported | ||
| Falkland Islands | Supported | ||
| Faroe Islands | Supported | ||
| Fiji | Supported | ||
| Finland | Supported | Supported | Supported |
| France | Supported | Supported | Supported |
| French Guiana | Supported | ||
| French Polynesia | Supported | ||
| French Southern Territories | Supported | ||
| Gabon | Supported | ||
| Gambia | Supported | ||
| Georgia | Supported | ||
| Germany | Supported | Supported | Supported |
| Ghana | Supported | ||
| Gibraltar | Supported | ||
| Greece | Supported | ||
| Greenland | Supported | ||
| Grenada | Supported | ||
| Guadeloupe | Supported | ||
| Guam | Supported | ||
| Guatemala | Supported | Supported | |
| Guernsey | Supported | Supported | |
| Guinea | Supported | ||
| Guinea-Bissau | Supported | ||
| Guyana | Supported | ||
| Haiti | Supported | Supported | Supported |
| Heard Island and McDonald Islands | Supported | ||
| Honduras | Supported | Supported | |
| Hong Kong | Supported | Supported | |
| Hungary | Supported | Supported | |
| Iceland | Supported | Supported | |
| India | Supported | Supported | |
| Indonesia | Supported | Supported | |
| Iran | Supported | ||
| Iraq | Supported | ||
| Ireland | Supported | Supported | Supported |
| Isle of Man | Supported | ||
| Israel | Supported | Supported | |
| Italy | Supported | Supported | |
| Jamaica | Supported | Supported | |
| Japan | Supported | ||
| Jersey | Supported | ||
| Jordan | Supported | ||
| Kazakhstan | Supported | ||
| Kenya | Supported | ||
| Kiribati | Supported | ||
| Kosovo | Supported | Supported | |
| Kuwait | Supported | ||
| Kyrgyzstan | Supported | ||
| Laos | Supported | ||
| Latvia | Supported | ||
| Lebanon | Supported | ||
| Lesotho | Supported | ||
| Liberia | Supported | ||
| Libya | Supported | ||
| Liechtenstein | Supported | ||
| Lithuania | Supported | ||
| Luxembourg | Supported | ||
| Macao | Supported | ||
| Madagascar | Supported | ||
| Malawi | Supported | ||
| Malaysia | Supported | ||
| Maldives | Supported | ||
| Mali | Supported | ||
| Malta | Supported | Supported | |
| Marshall Islands | Supported | ||
| Martinique | Supported | ||
| Mauritania | Supported | ||
| Mauritius | Supported | ||
| Mayotte | Supported | ||
| Mexico | Supported | Supported | Supported |
| Micronesia | Supported | ||
| Moldova | Supported | ||
| Monaco | Supported | ||
| Mongolia | Supported | Supported | |
| Montenegro | Supported | ||
| Montserrat | Supported | ||
| Morocco | Supported | ||
| Mozambique | Supported | ||
| Myanmar | Supported | ||
| Namibia | Supported | ||
| Nauru | Supported | ||
| Nepal | Supported | Supported | |
| Netherlands | Supported | Supported | Supported |
| New Caledonia | Supported | ||
| New Zealand | Supported | Supported | |
| Nicaragua | Supported | Supported | |
| Niger | Supported | ||
| Nigeria | Supported | ||
| Niue | Supported | ||
| Norfolk Island | Supported | ||
| North Macedonia | Supported | Supported | |
| Northern Mariana Islands | Supported | ||
| Norway | Supported | Supported | |
| Oman | Supported | ||
| Pakistan | Supported | Supported | |
| Palau | Supported | ||
| Palestine | Supported | ||
| Panama | Supported | ||
| Papua New Guinea | Supported | ||
| Paraguay | Supported | ||
| Peru | Supported | ||
| Philippines | Supported | Supported | Supported |
| Pitcairn | Supported | ||
| Poland | Supported | Supported | |
| Portugal | Supported | Supported | |
| Qatar | Supported | ||
| Republic of Korea | Supported | ||
| Réunion | Supported | ||
| Romania | Supported | Supported | Supported |
| Russia | Supported | Supported | |
| Rwanda | Supported | ||
| Saint Barthélemy | Supported | ||
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | Supported | ||
| Saint Kitts and Nevis | Supported | ||
| Saint Lucia | Supported | ||
| Saint Martin | Supported | ||
| Saint Pierre and Miquelon | Supported | ||
| Saint Vincent and the Grenadines | Supported | ||
| Samoa | Supported | ||
| San Marino | Supported | ||
| Sao Tome and Principe | Supported | ||
| Saudi Arabia | Supported | Supported | |
| Senegal | Supported | ||
| Serbia | Supported | Supported | |
| Seychelles | Supported | ||
| Sierra Leone | Supported | ||
| Singapore | Supported | Supported | |
| Sint Maarten | Supported | ||
| Slovakia | Supported | ||
| Slovenia | Supported | ||
| Solomon Islands | Supported | ||
| Somalia | Supported | ||
| South Africa | Supported | Supported | |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | Supported | ||
| South Sudan | Supported | ||
| Spain | Supported | Supported | Supported |
| Sri Lanka | Supported | ||
| Sudan | Supported | ||
| Suriname | Supported | ||
| Svalbard and Jan Mayen | Supported | ||
| Sweden | Supported | Supported | |
| Switzerland | Supported | Supported | |
| Syria | Supported | ||
| Taiwan | Supported | ||
| Tajikistan | Supported | ||
| Tanzania | Supported | Supported | |
| Thailand | Supported | Supported | |
| Timor-Leste | Supported | ||
| Togo | Supported | ||
| Tokelau | Supported | ||
| Tonga | Supported | ||
| Trinidad and Tobago | Supported | ||
| Tunisia | Supported | ||
| Turkey | Supported | Supported | Supported |
| Turkmenistan | Supported | ||
| Turks and Caicos Islands | Supported | ||
| Tuvalu | Supported | ||
| Uganda | Supported | ||
| Ukraine | Supported | Supported | |
| United Arab Emirates | Supported | Supported | |
| United Kingdom | Supported | Supported | Supported |
| United States Minor Outlying Islands | Supported | ||
| United States of America | Supported | Supported | Supported |
| Uruguay | Supported | Supported | |
| Uzbekistan | Supported | ||
| Vanuatu | Supported | ||
| Vatican | Supported | ||
| Venezuela | Supported | Supported | Supported |
| Vietnam | Supported | Supported | |
| Wallis and Futuna | Supported | ||
| Western Sahara | Supported | ||
| Yemen | Supported | ||
| Zambia | Supported | ||
| Zimbabwe | Supported |
Updated 3 months ago
